ЮСТОРИС · НОВОСИБИРСК
Таблицы размеров мужских трусов, термобелья и футболок брендов из каталога ЮСТОРИС. Выберите бренд: если у него несколько видов товаров, для каждого показана отдельная сетка.
Подобрать и примерить мужское бельё можно в магазине ЮСТОРИС в Новосибирске: ул. Восход, 1, ежедневно с 12:00 до 20:00. Доставляем заказы по России.
| Размер | RU | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|
| M | 46 | 78–84 | 100–106 |
| L | 48 | 84–90 | 106–112 |
| XL | 50 | 90–96 | 112–118 |
| 2XL | 52 | 96–102 | 118–124 |
| 3XL | 54 | 102–108 | 124–130 |
Выбирайте по обхвату талии и бёдер.
| Грудь, см | Пояс, см | Рост, см | Размер | RU |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 82 | 170–176 | S | 46 |
| 96 | 86 | 170–176 | M | 48 |
| 100 | 90 | 176–182 | L | 50 |
| 104 | 94 | 176–182 | XL | 52 |
| 108 | 98 | 182–188 | XXL | 54 |
| 112 | 102 | 182–188 | XXXL | 56 |
Размерная сетка Opium. Для точного подбора трусов также рекомендуем сверить замер резинки выбранной модели.
| Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 170–176 | 92 | 80–82 | 94–97 | 46 |
| 176–182 | 96 | 84–86 | 98–101 | 48 |
| 182–188 | 100 | 88–90 | 102–105 | 50 |
| 182–188 | 104 | 92–94 | 106–109 | 52 |
| 182–188 | 108 | 96–98 | 110–113 | 54 |
| 182–188 | 112 | 100–102 | 114–117 | 56 |
| 182–188 | 116 | 106–108 | 118–121 | 58 |
| 182–188 | 120 | 110–112 | 122–125 | 60 |
| 182–188 | 124 | 114–116 | 126–129 | 62 |
Для трусов ориентируйтесь прежде всего на талию и бёдра.
| Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 170–176 | 92 | 80–82 | 94–97 | 46 |
| 176–182 | 96 | 84–86 | 98–101 | 48 |
| 182–188 | 100 | 88–90 | 102–105 | 50 |
| 182–188 | 104 | 92–94 | 106–109 | 52 |
| 182–188 | 108 | 96–98 | 110–113 | 54 |
| 182–188 | 112 | 100–102 | 114–117 | 56 |
| 182–188 | 116 | 106–108 | 118–121 | 58 |
| 182–188 | 120 | 110–112 | 122–125 | 60 |
| 182–188 | 124 | 114–116 | 126–129 | 62 |
Для верха учитывайте грудь и рост; для кальсон — талию, бёдра и рост. Ростовку конкретной модели проверяйте в карточке.
| Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 170–176 | 92 | 80–82 | 94–97 | 46 |
| 176–182 | 96 | 84–86 | 98–101 | 48 |
| 182–188 | 100 | 88–90 | 102–105 | 50 |
| 182–188 | 104 | 92–94 | 106–109 | 52 |
| 182–188 | 108 | 96–98 | 110–113 | 54 |
| 182–188 | 112 | 100–102 | 114–117 | 56 |
| 182–188 | 116 | 106–108 | 118–121 | 58 |
| 182–188 | 120 | 110–112 | 122–125 | 60 |
| 182–188 | 124 | 114–116 | 126–129 | 62 |
Общая мужская сетка бренда. Для комплектов желательно сверять посадку верхней и нижней части отдельно.
| Маркировка | RU | Рост | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 170 | 88 | 76–78 |
| M | 46 | 170 | 92 | 80–82 |
| L | 48 | 176 | 96 | 84–86 |
| XL | 50 | 176 | 100 | 88–90 |
| 2XL | 52 | 182 | 104 | 92–94 |
| 3XL | 54 | 182 | 108 | 96–98 |
| 4XL | 56 | 182 | 112 | 100–102 |
| 5XL | 58 | 182 | 116 | 104–106 |
| 6XL | 60 | 188 | 120 | 108–110 |
Общая таблица производителя. Для трусов дополнительно рекомендуем сверить обхват бёдер или замер резинки конкретной модели.
| Маркировка | RU | Рост | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 170 | 88 | 76–78 |
| M | 46 | 170 | 92 | 80–82 |
| L | 48 | 176 | 96 | 84–86 |
| XL | 50 | 176 | 100 | 88–90 |
| 2XL | 52 | 182 | 104 | 92–94 |
| 3XL | 54 | 182 | 108 | 96–98 |
| 4XL | 56 | 182 | 112 | 100–102 |
| 5XL | 58 | 182 | 116 | 104–106 |
| 6XL | 60 | 188 | 120 | 108–110 |
У кальсон встречаются отдельные ростовки 170, 176 и 182 см. Проверяйте ростовку в карточке товара.
| Маркировка | RU | Рост | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 170 | 88 | 76–78 |
| M | 46 | 170 | 92 | 80–82 |
| L | 48 | 176 | 96 | 84–86 |
| XL | 50 | 176 | 100 | 88–90 |
| 2XL | 52 | 182 | 104 | 92–94 |
| 3XL | 54 | 182 | 108 | 96–98 |
| 4XL | 56 | 182 | 112 | 100–102 |
| 5XL | 58 | 182 | 116 | 104–106 |
| 6XL | 60 | 188 | 120 | 108–110 |
Для верха ориентируйтесь на грудь, для брюк — на талию. Посадка отдельных моделей может отличаться.
| Размер | RU | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 87–92 | 77–82 |
| M | 48 | 93–98 | 83–86 |
| L | 50 | 99–104 | 87–92 |
| XL | 52 | 105–108 | 93–98 |
| 2XL | 54 | 109–112 | 99–102 |
| 3XL | 56–58 | 113–119 | 103–109 |
| 4XL | 60–62 | 120–126 | 110–116 |
| 5XL | 64–66 | 127–133 | 117–123 |
Для выбора размера сверяйте обхват груди и обхват талии.
| Размер | Талия, см |
|---|---|
| S | 71–76 |
| M | 79–84 |
| L | 86–91 |
| XL | 94–102 |
| 2XL | 104–107 |
Сетка относится к линейке Modal Hype. Для других коллекций уточняйте размер по карточке модели.
| Размер | Номер | Размер производителя |
|---|---|---|
| S | 1 | 42–44 |
| M | 2 | 44–46 |
| L | 3 | 48–50 |
| XL | 4 | 52–54 |
| 2XL | 5 | 54–56 |
| 3XL | 6 | 56–58 |
Сетка предназначена для свободных моделей.
| Размер | Номер | Размер производителя |
|---|---|---|
| XS | 1 | 45 |
| S | 2 | 48 |
| M | 3 | 51 |
| L | 4 | 54 |
| XL | 5 | 56 |
| 2XL | 6 | 58–60 |
Числа в последнем столбце — маркировка производителя, а не сантиметры.
| Маркировка | Номер | Размер производителя | Вес, до |
|---|---|---|---|
| S | 1 | 46–48 | ≈ 70 кг |
| M | 2 | 48–50 | ≈ 80 кг |
| L | 3 | 50–52 | ≈ 90 кг |
| XL | 4 | 52–54 | ≈ 100 кг |
| 2XL | 5 | 56–58 | ≈ 120 кг |
| 3XL | 6 | 60–62 | ≈ 130 кг |
Для точного выбора желательно дополнительно сверить обхват груди.
| Маркировка | Номер | Размер производителя | Вес, до |
|---|---|---|---|
| S | 1 | 46–48 | ≈ 70 кг |
| M | 2 | 48–50 | ≈ 80 кг |
| L | 3 | 50–52 | ≈ 90 кг |
| XL | 4 | 52–54 | ≈ 100 кг |
| 2XL | 5 | 56–58 | ≈ 120 кг |
| 3XL | 6 | 60–62 | ≈ 130 кг |
Для точного выбора желательно дополнительно сверить талию, бёдра и рост.
| RU | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 74 | 88–91 |
| 44 | 88 | 78 | 92–95 |
| 46 | 92 | 82 | 96–99 |
| 48 | 96 | 86 | 100–103 |
| 50 | 100 | 90 | 104–107 |
| 52 | 104 | 94 | 108–111 |
| 54 | 108 | 98 | 112–115 |
| 56 | 112 | 102 | 116–119 |
| 58 | 116 | 106 | 120–123 |
| 60 | 120 | 110 | 124–126 |
| 62 | 124 | 114 | 127–129 |
Верх выбирайте по груди, низ — по талии и бёдрам.
| Размер | RU | Грудь, см | Ширина изделия, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82–85 | 44,5 | 62 |
| S | 44 | 86–89 | 46 | 62 |
| M | 46 | 90–93 | 49 | 64 |
| L | 48 | 94–97 | 52 | 66 |
| XL | 50 | 98–101 | 55 | 69 |
| 2XL | 52 | 102–106 | 57 | 71 |
| 3XL | 54–56 | 107–113 | 60 | 73 |
| 4XL | 58 | 114–119 | 64 | 75 |
| 5XL | 62 | 120–126 | 69 | 78,5 |
Грудь — параметр тела; ширина и длина — замеры готовой футболки.
| Размер | Бёдра, см |
|---|---|
| S | 89–93 |
| M | 93–97 |
| L | 97–101 |
| XL | 101–105 |
| 2XL | 105–109 |
В доступной таблице указаны только бёдра. Рост и длину конкретной модели уточняйте у консультанта.
Бренд не найден. Позвоните нам — проверим размер конкретной модели.