| Корея | Европа (EU) | Россия (RU) | Обхват талии, см |
| 90 | S / 46 | 46 | 78–82 |
| 95 | M / 48 | 48 | 82–86 |
| 100 | L / 50 | 50 | 86–90 |
| 105 | XL / 52 | 52 | 90–94 |
| 110 | XXL / 54 | 54 | 94–98 |
| 115 | XXXL / 56 | 56 | 98–102 |
Размерная сетка носит справочный характер. Для выбора рекомендуем ориентироваться в первую очередь на обхват талии в сантиметрах и желаемую посадку изделия.